What's that? You don't have your computer handy?
Good thing you printed it as a d50 table. (Also available in Google Docs if you want a spreadsheet format.)
Roll 3d50 (or 3d100 if you prefer) and arrange as "Thou [column 1 result] [column 2 result] [column 3 result]!"
| d50 | d100 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | artless | base-court | apple-john |
| 2 | 3-4 | bawdy | bat-fowling | baggage |
| 3 | 5-6 | beslubbering | beef-witted | barnacle |
| 4 | 7-8 | bootless | beetle-headed | bladder |
| 5 | 9-10 | churlish | boil-brained | boar-pig |
| 6 | 11-12 | cockered | clapper-clawed | bugbear |
| 7 | 13-14 | clouted | clay-brained | bum-bailey |
| 8 | 15-16 | craven | common-kissing | canker-blossom |
| 9 | 17-18 | currish | crook-pated | clack-dish |
| 10 | 19-20 | dankish | dismal-dreaming | clotpole |
| 11 | 21-22 | dissembling | dizzy-eyed | coxcomb |
| 12 | 23-24 | droning | doghearted | codpiece |
| 13 | 25-26 | errant | dread-bolted | death-token |
| 14 | 27-28 | fawning | earth-vexing | dewberry |
| 15 | 29-30 | fobbing | elf-skinned | flap-dragon |
| 16 | 31-32 | froward | fat-kidneyed | flax-wench |
| 17 | 33-34 | frothy | fen-sucked | flirt-gill |
| 18 | 35-36 | gleeking | flap-mouthed | foot-licker |
| 19 | 37-38 | goatish | fly-bitten | fustilarian |
| 20 | 39-40 | gorbellied | folly-fallen | giglet |
| 21 | 41-42 | impertinent | fool-born | gudgeon |
| 22 | 43-44 | infectious | full-gorged | haggard |
| 23 | 45-46 | jarring | guts-griping | harpy |
| 24 | 47-48 | loggerheaded | half-faced | hedge-pig |
| 25 | 49-50 | lumpish | hasty-witted | horn-beast |
| 26 | 51-52 | mammering | hedge-born | hugger-mugger |
| 27 | 53-54 | mangled | hell-hated | joithead |
| 28 | 55-56 | mewling | idle-headed | lewdster |
| 29 | 57-58 | paunchy | ill-breeding | lout |
| 30 | 59-60 | pribbling | ill-nurtured | maggot-pie |
| 31 | 61-62 | puking | knotty-pated | malt-worm |
| 32 | 63-64 | puny | milk-livered | mammet |
| 33 | 65-66 | qualling | motley-minded | measle |
| 34 | 67-68 | rank | onion-eyed | minnow |
| 35 | 69-70 | reeky | plume-plucked | miscreant |
| 36 | 71-72 | roguish | pottle-deep | moldwarp |
| 37 | 73-74 | ruttish | pox-marked | mumble-news |
| 38 | 75-76 | saucy | reeling-ripe | nut-hook |
| 39 | 77-78 | spleeny | rough-hewn | pigeon-egg |
| 40 | 79-80 | spongy | rude-growing | pignut |
| 41 | 81-82 | surly | rump-fed | puttock |
| 42 | 83-84 | tottering | shard-borne | pumpion |
| 43 | 85-86 | unmuzzled | sheep-biting | ratsbane |
| 44 | 87-88 | vain | spur-galled | scut |
| 45 | 89-90 | venomed | swag-bellied | skainsmate |
| 46 | 91-92 | villainous | tardy-gaited | strumpet |
| 47 | 93-94 | warped | tickle-brained | varlot |
| 48 | 95-96 | wayward | toad-spotted | vassal |
| 49 | 97-98 | weedy | unchin-snouted | whey-face |
| 50 | 99-100 | yeasty | weather-bitten | wagtail |
No comments:
Post a Comment